Медведев  Матвей  Олегович

Медведев

Матвей Олегович

Дата рождения
20.02.2011
Амплуа
Защитник
Рост
159
Вес
53
Хват клюшки
Левый
Место рождения
г. Екатеринбург
Разряд
3юн
С какого года в клубе
2021
Первый тренер
Анисимов А.Г.

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.05.2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Буран-11 (2011) Ревда 31:174З0220000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 07.05.2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Уральские Рыси-11 (2011) Реж 10:3741ЛЗ0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 20.04.2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Спутник-11 (2011) Нижний Тагил 10:074З0110000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 02.03.2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Олимпик-11 (2011) Сухой Лог 17:074З0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 04.02.2024 Буран-11 (2011) Ревда Факел-11 (2011) Екатеринбург 0:18742ЛЗ2020000020000000000110
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 13.01.2024 Олимпик-11 (2011) Сухой Лог Факел-11 (2011) Екатеринбург 1:974З0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 09.12.2023 Факел-11 (2011) Екатеринбург Малахит-11 (2011) Сысерть 18:0741ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 12.11.2023 Малахит-11 (2011) Сысерть Факел-11 (2011) Екатеринбург 4:974З1010000010000000001000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 11.11.2023 Факел-11 (2011) Екатеринбург Металлург-11 (2011) Серов 10:2742ПЗ0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 29.10.2023 Уральские Рыси-11 (2011) Реж Факел-11 (2011) Екатеринбург 2:6743ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2011 г.р. Второй дивизион 2011 30.09.2023 Спутник-11 (2011) Нижний Тагил Факел-11 (2011) Екатеринбург 2:2074З0220000000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 26.03.2023 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Хризотил-10 (2010) Асбест 3:5742ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 19.03.2023 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Спутник-10 (2010) Нижний Тагил 3:674З0000000000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 11.03.2023 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Буран-10 (2010) Ревда 3:874З0002100000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 26.02.2023 Автомобилист-10-2 (2010) Екатеринбург Факел-10-2 (2010) Екатеринбург 1:5742ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 25.02.2023 Автомобилист-10 (2010) Екатеринбург Факел-10-2 (2010) Екатеринбург 7:474З0002100000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 22.01.2023 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург ДЮСШ №19-10 (2010) Екатеринбург 4:074З0000000000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 27.11.2022 Хризотил-10 (2010) Асбест Факел-10-2 (2010) Екатеринбург 6:1743ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2010 г.р. Второй дивизион 2010 13.11.2022 Спутник-10 (2010) Нижний Тагил Факел-10-2 (2010) Екатеринбург 9:374З0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. Первый дивизион 2010 12.12.2021 Титан-10 (2010) Верхняя Салда Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма 4:1202ПЗ0000000000000000000000
2021/2022 2010 г.р. Первый дивизион 2010 20.11.2021 Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма Авто-Спартаковец-10-2 (2010) Екатеринбург 0:21204ЦН0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 9
2021
20.11.20210
12.12.20210
2022
13.11.20220
27.11.20220
2023
22.01.20230
25.02.20230
26.02.20230
11.03.20230
19.03.20230
26.03.20230
30.09.20232
29.10.20232
11.11.20232
12.11.20233
09.12.20233
2024
13.01.20243
04.02.20245
02.03.20245
20.04.20246
07.05.20247
12.05.20249

График забитых голов

0 3
2021
20.11.20210
12.12.20210
2022
13.11.20220
27.11.20220
2023
22.01.20230
25.02.20230
26.02.20230
11.03.20230
19.03.20230
26.03.20230
30.09.20230
29.10.20230
11.11.20230
12.11.20231
09.12.20231
2024
13.01.20241
04.02.20243
02.03.20243
20.04.20243
07.05.20243
12.05.20243

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Металлург-10 (2010) Верхняя Пышма Матчи 200000000000000000000000000
2022/2023 Факел-10-2 (2010) Екатеринбург Матчи 800000630000000000000000000
2023/2024 Факел-11 (2011) Екатеринбург Матчи 113690.2730.818000003000000000001110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 213690.1430.429630003000000000001110
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.